10-20HP feololo/maualalo vevela semi-hermetic Cold teuina siku compressor

Fa'amatalaga o oloa

Fa'ata'ita'iga fa'aoga ole vevela maualalo | Fa'ata'ita'iga fa'aoga o le vevela e feololo | ||||
Fa'ata'ita'iga | GLLG-DBL-10 | GLLG-DBL-15 | GLLG-ZBL-15 | GLLG-ZBL-20 | |
Su'ega(2900g/min 50Hz) | 34.73m3/h | 63.5m3/h | 34.73m3/h | 63.5m3/h | |
Su'ega(3500g/min 60Hz) | 41.92m3/h | 76.64m3/h | 41.92m3/h | 76.6m3/h | |
Teuga afi (isi su'esu'ega) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380.,415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | |
Ole maualuga ole fa'agaioiga ole taimi nei | 19.9A | 30.8A | 25A | 38A | |
Amata le taimi nei (motor loka-rotor) | 59.0AD 99.0ADD | 97.0AD 1580ADD | 59.0AD 99.0ADD | 81.0AD 132.0ADD | |
mamafa | 116kg | 126kg | 120kg | 130kg | |
Omiga aupito maualuga(LP/HP) | 19/28 pa | 19/28 pa | 19/28 pa | 19/28 pa | |
So'oga laina suction | 42mm- 15/8' | 42mm - 15/8' | 42mm- 15/8* | 42mm • 15/8' | |
Feso'ota'iga laina ta'avale | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | |
Feso'ota'i/Taofi Valve mo ECO | 22mm - 2 1/8'(Filifiliga) | 22 mm - 7/8' (Filifiliga) | 22 mm - 7/8' (Filifiliga) | 22 mm - 7/8' (Filifiliga) | |
Fa'amau so'oga | ____ | ____ | ____ | ____ | |
R22 Su'u Fa'ata'ita'iga | B150SH, B100 (Filifiliga) | B150SH, B100 (Filifiliga) | B150SH, B100 (Filifiliga) | B150SH, B100 (Filifiliga) | |
R134a // R404A // R507A Lubricant model | BSE170 (Filifiliga) | BSE170 (Filifiliga) | BSE170 (Filifiliga) | BSE170 (Filifiliga) | |
Pulea le tafe o le suauu | SE-B2 (Tulaga masani) | SE-B2 (Tulaga masani) | SE-B2 (Tulaga masani) | SE-B2 (Tulaga masani) | |
■ | |||||
Puipuiga o le vevela o le manava | Tulaga | Tulaga | Tulaga | Tulaga | |
Ave'ese le amataga | Tulaga | Tulaga | Tulaga | Tulaga | |
Malosiaga tulafono faatonutonu | ____ | ____ | |||
Module puipuiga afi | SE-E1 (Tulaga masani) | SE-E1 (Tulaga masani) | SE-E1 (Tulaga masani) | SE-E1 (Tulaga masani) | |
Tulaga puipuiga | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou