High Quality Air Cooled Copeland Compressor Puaisa Condensing Unit
Fa'amatalaga a le Kamupani

Fa'amatalaga o oloa


Fa'ata'ita'iga | Malosiaga | Si'itia | Malosiaga malūlū | Malosiaga afi | vevela | Compressor Tele o le afifi (mm) |
CA-0300-TFD-200 | 3HP | 14.6m³/h | 3.4kw~7.4kw | 2.1kw | +10~-30℃ | 518*261*305 |
CA-0500-TFM-200 | 5HP | 18.4m³/h | 6.1kw~11.8kw | 3.8kw | +10~-30℃ | 518*282*363 |
CA-0800-TWM-200 | 8HP | 26.8m³/h | 8.3kw ~ 25.6kw | 5.9kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
CA-1000-TWM-200 | 10HP | 36m³/h | 12.1kw~24kw | 7.5kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
CA-1500-TWM-200 | 15HP | 54m³/h | 18kw~35kw | 11kw | +10~-30℃ | 748*356*448 |
4STW-2000-TWM-200 | 20HP | 84.6m³/h | 5.3kw~52kw | 15kw | +10~-30℃ | 518*261*305 |
6STW-2500-TWM-200 | 25HP | 110.7m³/h | 6.1kw~62kw | 18kw | +10~-30℃ | 518*282*363 |
6STW-3200-TWM-200 | 32HP | 127.8m³/h | 7.3kw~74kw | 22.5kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
6STW-4000-TWM-200 | 40HP | 151.8m³/h | 9.7kw~96kw | 29kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
6STW-5000-TWM-200 | 50HP | 182.2m³/h | / | 36.7kw | +10~-30℃ | 748*356*448 |
Fa'amauina: Fa'asao le vaega e aunoa ma le Refrigerant, A fa'atonu le iunite, e tui le fa'aaisa e tekinisia fa'apolofesa.
Tulaga lelei
◆ Faiga faigofie i le laina laina, faigofie i le faʻapipiʻiina ma le tausiga.
◆ Faʻaaogaina o vaega lauiloa lauiloa a le lalolagi i vaega pneumatic, vaega eletise ma vaega o gaioiga.
◆ High pressure double crank e pulea ai le tatala ma tapuni pa.
◆ Tamomoe i se faʻaautomatization maualuga ma le atamai, leai se filogia
◆ Faʻaoga se fesoʻotaʻiga e faʻafesoʻotaʻi ma le ea ea, lea e mafai ona faʻaogaina saʻo ma faʻatumu masini
Vaega autu

Fa'atatauga

Fauga o oloa








