Kompresor o le iunite malulu mo le potu malulu
Talaaga o le Kamupani
Fa'amatalaga o le Oloa
| Fa'ata'ita'iga | Malosiaga | Fesiitaiga | Malosiaga Fa'amālūlū | Malosiaga o le afi | Vevela | Compressor Tele o le Afifi (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/itula | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/itula | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/itula | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/itula | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/itula | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/itula | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/itula | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/itula | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/itula | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/itula | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Vaega
1, Fausaga fa'apipi'i, malosi ma tumau
2, Fa'aaogaina le condenser ea-cooled maualuga le lelei ma iloa ai le fesuiaiga o le vevela maualuga; Fa'aaogaina o le eletise maualalo
3, Fa'aaogā le R22, R134A, R404A ma le R507A e fai ma mea e fa'amālūlūina ai
4, Fa'aaogaina i tulaga faigaluega feololo, maualalo ma matua maualalo
5, Fa'aaogaina lautele i mea'ai, vaila'au, vaila'au, pusa fa'aaliga, supamaketi ma pusaaisa fa'apisinisi
6, Faigofie ona fa'agaoioia: O le mamanuina o le iunite e toetoe lava a mafaufau i le fa'apipi'iina o tagata fa'aoga, e na'o galuega faigofie e mana'omia e le fa'apipi'iina o le nofoaga ma e mafai ona fa'agaoioia le masini
7, Tuutuuga o faiga fa'ainisinia, mamanuina ma fa'apotopoto ituaiga uma o iunite fa'amafanafana ea
8, Vaitaimi o le tusi saisai: 1 tausaga
9.Bitzer compressor / air cooled condenser. Iunite fa'aputuga ituaiga H
O a matou oloa
Aiseā e filifili ai i matou














