Pu'aisa vaega compressor mo potu malulu
Fa'amatalaga a le Kamupani

Fa'amatalaga o oloa




Fa'ata'ita'iga | Malosiaga | Si'itia | Malosiaga malūlū | Malosiaga afi | vevela | Compressor Tele o le afifi (mm) |
4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/h | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/h | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/h | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/h | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/h | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/h | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/h | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/h | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/h | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Fa'aaliga
1, Faiga faʻapitoa, malosi ma tumau
2, Fa'aaogaina le condenser fa'afefeteina maualuga ma iloa ai le vevela maualuga;Fa'aitiitia le mana fa'aaogāina
3, Fa'aaoga le R22, R134A, R404A ma le R507A e fai ma pusaaisa
4, Faʻaaogaina i le tulaga feololo, maualalo ma le maualuga o galuega
5, Faʻaaoga lautele i meaʻai, vailaʻau, vailaʻau, faʻaaliga faʻaaliga, supamaketi ma faleaisa.
6, Faiga faigofie: Fuafuaga o le iunite e toetoe lava a manatu faʻapipiʻi tagata faʻaoga, faʻapipiʻi nofoaga e manaʻomia naʻo galuega faigofie ma masini e mafai ona faʻaogaina.
7, tulaga fa'ainisinia fa'atino, mamanu ma fa'apipi'i ituaiga uma ea-cooled condensing unit
8, Vaitaimi fa'amaonia: 1 tausaga
9.Bitzer compressor / ea cooled condensor.H Ituaiga condensing iunite