Iunite Fa'apipi'i Fa'asolosolo o le ZB95KQ-TFD 13HP
Talaaga o le Kamupani
Fa'amatalaga o le Oloa
| Fa'ata'ita'iga | ZB95KQ-TFD-558 |
| Malosiaga o le solofanua: | 13HP |
| Malosiaga e fa'amālūlūina ai: | 23.2-54.5KW |
| Fesiitaiga: | 36.4CBM/itula |
| Voltage: | Fa'apitoa |
| Mea fa'amālūlū: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Vevela: | -20℃~ +10℃ |
| Malosiaga o le afi | 11.4kw |
| Paipa apamemea | Φ35/φ19 |
| Laulau Fa'atulagaina o Tulaga Fa'atonu o Iunite | |
| Ituaiga Pusa Condenser (Eria e Malulu ai) | 140 mita |
| Mea e Maua ai le Refrigerant | √ |
| Vali solenoid | √ |
| Fa'asu'i Valve | √ |
| Ipu mita mamafa maualuga/maualalo | √ |
| Ki o le puleaina o le mamafa | √ |
| Siaki le valve | √ |
| Mita mamafa maualalo | √ |
| Mita mamafa maualuga | √ |
| Paipa Kopa | √ |
| Tioata Va'ai | √ |
| Fa'amamago Fa'amamago | √ |
| Paneli Pulea | √ |
| faʻataʻitaʻiga | Mea fa'amālūlū | kw | Vevela o le fa'aputuga ℃ | Malosiaga e fa'amālūlū ai le Qo (Watt) fa'aaogaina o le eletise Pe(KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB95KQ | R22 | Q | 30 | 22.35 | 24.20 | 29.35 | 35.15 | 41.80 | 49.35 |
| 40 | 19.55 | 21.45 | 26.50 | 32.05 | 38.25 | 45.20 | |||
| 50 |
|
| 22.45 | 28.05 | 34.10 | 40.70 | |||
| P | 30 | 6.45 | 6.49 | 6.59 | 6.75 | 6.94 | 7.20 | ||
| 40 | 8.04 | 8.08 | 8.18 | 8.28 | 8.38 | 8.51 | |||
| 50 |
|
| 10.12 | 10.23 | 10.32 | 10.38 | |||
| Mea fa'amālūlū | kw | Vevela o le fa'aputuga ℃ | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
| R404A/R507 | Q | 30 | 18.55 | 22.70 | 27.40 | 32.75 | 38.95 | 46.15 | |
| 40 | 15.60 | 19.60 | 23.85 | 28.55 | 33.90 | 40.00 | |||
| 50 |
| 15.50 | 19.50 | 23.75 | 28.35 | 33.55 | |||
| P | 30 | 7.44 | 7.54 | 7.67 | 7.81 | 7.94 | 8.04 | ||
| 40 | 9.40 | 9.43 | 9.50 | 9.59 | 9.69 | 9.78 | |||
| 50 |
| 11.94 | 11.92 | 11.94 | 11.98 | 12.02 | |||
Fa'ailoa: Iunite fa'aputu e aunoa ma le Refrigerant, A fa'agaoioia le iunite, e tuiina le refrigerant e tagata tomai fa'apitoa
Fa'amanuiaga
Vaega
Fausaga o le Oloa
O a matou oloa
Aiseā e filifili ai i matou














