DD250 250㎡ e fa'amamago ai le vevela o le auala e teu ai mea malulu
Talaaga o le Kamupani
Fa'amatalaga o le Oloa
| DD250 250㎡ evaporator teuina malulu | ||||||||||||
| Malosiaga Fa'asino (kw) | 46.8 | |||||||||||
| Eria e Malulu ai (m²) | 250 | |||||||||||
| Aofa'i | 3 | |||||||||||
| Lapoa (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Le aofa'i o le ea (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Mamafa (Pa) | 200 | |||||||||||
| Malosiaga (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Suau'u (kw) | 14 | |||||||||||
| Fata e pu'e ai le vai (kw) | 2.2 | |||||||||||
| Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
| Tele o le Fa'apipi'iina (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Fa'amatalaga o le tele o le fa'apipi'iina | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Paipa ulufale (φmm) | Trachea tua (φmm) | Paipa fa'amamago | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Vaega
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













